Spojení s městem Příbram je zajišťováno MHD, linkami číslo 1A, 3C, 8A a 10B.
Autobusová zastávka se nachází v těsné blízkosti vchodu do areálu SOŠ a SOU Dubno.
Tabulka dopravního spojení MHD Příbram platná od 18.5.2020 do 12.12.2020, zastávka "Dubno, učiliště".
PŘÍJEZD | ODJEZD | ||||
linka číslo | čas příjezdu | poznámka | linka číslo | čas odjezdu | poznámka |
1A | 5:29 | X | 1A | 5:30 | X |
1A | 5:49 | X, 61 | |||
1A | 6:34 | X | 1A | 6:45 | X |
8A | 6:49 | X, 61 | |||
1A | 7:09 | X | 1A | 7:15 | X |
1A | 7:34 | X | 1A | 7:35 | X |
8A | 7:54 | X, 61 | 1A | 7:55 | X, 61 |
3C | 7:57 | X, 61 | |||
1A | 8:29 | X, 61 | 1A | 8:30 | X, 61 |
1A | 12:59 | X | 1A | 13:05 | X |
1A | 13:29 | X, 61 | 1A | 13:35 | X, 61 |
1A | 13:59 | X | 8A | 14:05 | X |
1A | 14:29 | X, 61 | 8A | 14:25 | X, 61 |
1A | 14:59 | X | 1A | 14:35 | X, 61 |
1A | 15:19 | X, 61 | 1A | 15:05 | X |
1A | 17:04 | X | 1A | 15:20 | X, 61 |
10B | 17:58 | 6, +, 23 | 1A | 17:20 | X |
1A | 18:39 | X | 10B | 18:18 | 6, +, 23 |
1A | 18:40 | X |
Vysvětlivky:
- X jede v pracovních dnech
- 61 nejede od 23.12.19 do 3.1.20, 31.1.20, od 3.2.20 do 9.2.20, 9.4.20, od 1.7.20 do 31.8.20, od 29.10.20 do 30.10.20
- 6 jede v sobotu
- + jede v neděli a státem uznané svátky
- 23 nejede od 24.12.19 do 26.12.19, 1.1.20
Žáci ubytovaní v domově mládeže mohou v neděli a ve svátcích využít linku číslo 10B, která přijíždí v 17:58.
Oficiální informace jsou k dispozici na stránkách www.pribram.eu
- Orientační plán MHD Příbram
- Jízdní řád linky číslo 1A
- Jízdní řád linky číslo 3C
- Jízdní řád linky číslo 8A
- Jízdní řád linky číslo 10B
K vyhledání vhodného spoje můžete také použít stránek jizdnirady.idnes.cz.